B&B Fonds - Offensiv
ISIN: LU0614923307 | Rücknahmepreis: 8,46 Euro |
Stand: 28.04.2025 |
Stammdaten:
ISIN: | LU0614923307 |
WKN: | A1H84U |
Fondstyp: | Mischfonds |
Kategorie: | Mischfonds, hauptsächlich Aktien |
KAG: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Anlageberater: | B&B Concepts S.A. |
Verwahrstelle: | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Zuständige Aufsichtsbehörde | Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) |
Risikoklasse: | 4 von 7 (gemäß SRI) |
Geschäftsjahr: | 01.01. bis 31.12. |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondswährung: | Euro |
Auflagedatum: | 01.06.2011 |
Kosten:
Ausgabeaufschlag | Bis zu 5 % |
Verwaltungsgebühr p.a.: | Bis zu 1,90 % p.a. |
Depotbankgebühr p.a.: | Bis zu 0,05 % p.a. |
Performance-Fee p.a.: | 15 % der Wertentwicklung über dem Hurdle-Rate-Indexwert (+ 4 %) gemessen an der High-Watermark |
Anlageziel:
Der B&B Fonds - Offensiv strebt als Anlageziel die Erzielung eines hohen Wertzuwachses in Euro an. |
Downloads:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |